(据“国家统计局”网站)
1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额27298.3亿元,同比增长16.5%,增速比1-4月份加快1.5个百分点。
1-5月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额8103.5亿元,同比增长28.7%;集体企业实现利润总额93.1亿元,增长4.4%;股份制企业实现利润总额19119.8亿元,增长20.6%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额6739.1亿元,增长6.9%;私营企业实现利润总额7466.2亿元,增长10.6%。
1-5月份,采矿业实现利润总额2333.6亿元,同比增长41.6%;制造业实现利润总额23150.1亿元,增长13.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1814.6亿元,增长26.1%。
1-5月份,在41个工业大类行业中,31个行业利润总额同比增加,10个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长14.8%,石油和天然气开采业增长2.6倍,农副食品加工业增长1.3%,石油、煤炭及其他燃料加工业增长27.9%,化学原料和化学制品制造业增长27.7%,非金属矿物制品业增长44.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.1倍,通用设备制造业增长9.6%,专用设备制造业增长22.2%,汽车制造业增长0.5%,电气机械和器材制造业增长1.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长4.3%,电力、热力生产和供应业增长27.8%,纺织业下降0.1%,有色金属冶炼和压延加工业下降11.5%。
1-5月份,规模以上工业企业实现主营业务收入42.9万亿元,同比增长10.2%;发生主营业务成本36.3万亿元,增长9.8%;主营业务收入利润率为6.36%,同比提高0.35个百分点。
5月末,规模以上工业企业资产总计108.8万亿元,同比增长7.4%;负债合计61.6万亿元,增长6.3%;所有者权益合计47.2万亿元,增长8.8%;资产负债率为56.6%,同比降低0.6个百分点。
5月末,规模以上工业企业应收账款13.5万亿元,同比增长10.6%;产成品存货41246.3亿元,增长7.3%。
1-5月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.49元,同比减少0.31元;每百元主营业务收入中的费用为8.1元,同比减少0.04元;每百元资产实现的主营业务收入为96元,同比增加2.4元;人均主营业务收入为126.1万元,同比增加14万元;产成品存货周转天数为16.6天,同比减少0.2天;应收账款平均回收期为45.5天,同比持平。
5月份,规模以上工业企业实现利润总额6070.6亿元,同比增长21.1%,增速比4月份放缓0.8个百分点。
表1 2018年1-5月份规模以上工业企业主要财务指标
分组 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 439003.2 | 10.3 | 429176.7 | 10.2 | 27298.3 | 16.5 |
其中:采矿业 | 18869.8 | 4.5 | 17999.2 | 5.7 | 2333.6 | 41.6 |
制造业 | 391525.5 | 10.3 | 382945.5 | 10.2 | 23150.1 | 13.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28607.9 | 13.2 | 28232.0 | 13.3 | 1814.6 | 26.1 |
其中:国有控股企业 | 110761.0 | 11.0 | 106720.5 | 11.4 | 8103.5 | 28.7 |
其中:集体企业 | 1624.8 | 3.6 | 1590.5 | 4.2 | 93.1 | 4.4 |
股份制企业 | 311433.0 | 10.8 | 304303.1 | 10.8 | 19119.8 | 20.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 101025.4 | 8.2 | 98775.3 | 7.9 | 6739.1 | 6.9 |
其中:私营企业 | 140689.8 | 10.4 | 138729.3 | 10.1 | 7466.2 | 10.6 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表1(续表) 2018年1-5月份规模以上工业企业主要财务指标
分组 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 371364.6 | 9.8 | 362617.6 | 9.8 |
其中:采矿业 | 13706.9 | -0.5 | 12855.4 | 0.6 |
制造业 | 332227.3 | 10.1 | 324586.2 | 9.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25430.4 | 12.9 | 25176.0 | 13.0 |
其中:国有控股企业 | 89422.3 | 9.7 | 85744.9 | 10.1 |
其中:集体企业 | 1320.4 | 4.1 | 1289.8 | 4.5 |
股份制企业 | 262892.9 | 10.2 | 256412.3 | 10.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 85368.9 | 8.4 | 83502.2 | 8.1 |
其中:私营企业 | 122849.9 | 10.4 | 121026.6 | 10.0 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表2 2018年1-5月份规模以上工业企业经济效益指标
分组 | 主营业务收入利润率 (%) | 每百元主营业务收入中的成本 (元) | 每百元主营业务收入中的费用 (元) | 每百元资产实现的主营业务收入 (元) | 人均主营业务收入 (万元/人) | 资产负债率 (%) | 产成品存货周转天数 (天) | 应收账款平均回收期 (天) |
总计 | 6.36 | 84.49 | 8.10 | 96.0 | 126.1 | 56.6 | 16.6 | 45.5 |
其中:采矿业 | 12.97 | 71.42 | 11.57 | 46.5 | 82.6 | 59.4 | 14.7 | 36.7 |
制造业 | 6.05 | 84.76 | 8.12 | 112.6 | 125.7 | 55.5 | 17.9 | 47.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.43 | 89.18 | 5.64 | 41.3 | 205.3 | 60.7 | 0.6 | 31.0 |
其中:国有控股企业 | 7.59 | 80.35 | 8.07 | 60.6 | 179.5 | 59.5 | 16.2 | 41.3 |
其中:集体企业 | 5.85 | 81.09 | 13.00 | 86.1 | 102.6 | 65.1 | 38.5 | 36.7 |
股份制企业 | 6.28 | 84.26 | 8.18 | 94.0 | 125.4 | 57.8 | 17.0 | 42.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.82 | 84.54 | 8.52 | 109.9 | 122.1 | 53.8 | 17.2 | 60.9 |
其中:私营企业 | 5.38 | 87.24 | 7.07 | 147.2 | 111.6 | 55.8 | 14.7 | 36.2 |
表3 2018年1-5月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | 1-5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 439003.2 | 10.3 | 429176.7 | 10.2 | 27298.3 | 16.5 |
煤炭开采和洗选业 | 10375.3 | 2.3 | 9635.0 | 4.5 | 1278.8 | 14.8 |
石油和天然气开采业 | 3300.8 | 15.0 | 3240.3 | 14.8 | 696.1 | 263.9 |
黑色金属矿采选业 | 1389.7 | -3.4 | 1362.5 | -3.8 | 40.6 | -45.3 |
有色金属矿采选业 | 1752.8 | 4.8 | 1730.7 | 5.0 | 214.2 | 20.7 |
非金属矿采选业 | 1476.0 | 5.8 | 1466.4 | 6.6 | 98.6 | 1.2 |
开采专业及辅助性活动 | 560.5 | 5.4 | 549.5 | 4.6 | 4.3 | (注) |
其他采矿业 | 14.8 | 8.8 | 14.8 | 8.8 | 0.8 | -11.1 |
农副食品加工业 | 20962.2 | 5.0 | 20793.0 | 4.7 | 876.3 | 1.3 |
食品制造业 | 8112.3 | 7.9 | 7996.6 | 7.9 | 618.0 | 3.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6836.4 | 10.8 | 6749.3 | 10.8 | 853.5 | 22.5 |
烟草制品业 | 4724.2 | 13.8 | 4229.6 | 11.4 | 491.9 | 7.2 |
纺织业 | 13010.8 | 1.5 | 12734.5 | 1.0 | 535.5 | -0.1 |
纺织服装、服饰业 | 7548.2 | 3.7 | 7439.5 | 3.5 | 395.6 | 0.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5110.9 | 5.4 | 5096.0 | 5.4 | 276.2 | 0.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4199.4 | 3.1 | 4184.9 | 3.0 | 219.3 | -0.3 |
家具制造业 | 3240.8 | 6.9 | 3215.5 | 6.7 | 183.3 | 5.0 |
造纸和纸制品业 | 6082.0 | 13.1 | 5983.4 | 13.1 | 371.6 | 16.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 2854.9 | 7.3 | 2825.9 | 7.1 | 171.0 | 6.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5773.6 | 7.0 | 5739.6 | 7.1 | 256.1 | -4.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 19363.4 | 17.7 | 18782.2 | 17.1 | 1133.6 | 27.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 31802.9 | 10.9 | 31134.2 | 10.8 | 2363.3 | 27.7 |
医药制造业 | 10434.0 | 13.7 | 10334.8 | 13.9 | 1231.7 | 13.2 |
化学纤维制造业 | 3270.7 | 16.4 | 3145.3 | 15.2 | 132.6 | 4.2 |
橡胶和塑料制品业 | 11173.3 | 5.6 | 11030.1 | 5.4 | 565.6 | -0.8 |
非金属矿物制品业 | 21635.6 | 14.3 | 21481.3 | 14.2 | 1775.1 | 44.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 26282.2 | 14.8 | 25083.9 | 15.2 | 1526.4 | 114.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 21218.6 | 12.1 | 20303.4 | 12.2 | 496.5 | -11.5 |
金属制品业 | 15294.2 | 9.4 | 15058.3 | 9.2 | 662.7 | -2.7 |
通用设备制造业 | 17231.1 | 10.0 | 17007.2 | 10.0 | 1066.4 | 9.6 |
专用设备制造业 | 13378.2 | 14.1 | 13055.8 | 14.6 | 850.0 | 22.2 |
汽车制造业 | 35161.3 | 11.5 | 34100.7 | 11.1 | 2639.0 | 0.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4739.3 | 4.4 | 4674.0 | 4.9 | 217.8 | -10.1 |
电气机械和器材制造业 | 26508.3 | 11.0 | 25828.4 | 11.1 | 1321.0 | 1.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39674.1 | 9.2 | 39098.5 | 8.9 | 1522.6 | 4.3 |
仪器仪表制造业 | 3237.9 | 9.3 | 3196.1 | 9.2 | 260.0 | 3.2 |
其他制造业 | 815.5 | 6.3 | 806.4 | 5.8 | 45.3 | -4.2 |
废弃资源综合利用业 | 1444.8 | 10.8 | 1437.3 | 11.2 | 71.3 | 9.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 404.4 | 5.2 | 399.9 | 5.1 | 20.9 | 25.9 |
电力、热力生产和供应业 | 24632.1 | 12.4 | 24373.4 | 12.5 | 1468.4 | 27.8 |
燃气生产和供应业 | 2983.6 | 20.6 | 2924.3 | 20.7 | 262.4 | 23.4 |
水的生产和供应业 | 992.2 | 10.2 | 934.3 | 10.1 | 83.8 | 8.5 |
注:开采专业及辅助性活动上年同期亏损6.3亿元。 |
表3(续表) 2018年1-5月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行业 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-5月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1-5月 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 371364.6 | 9.8 | 362617.6 | 9.8 |
煤炭开采和洗选业 | 7396.0 | -0.1 | 6709.9 | 2.5 |
石油和天然气开采业 | 2033.1 | -5.5 | 1927.7 | -7.2 |
黑色金属矿采选业 | 1178.4 | -3.4 | 1153.4 | -3.7 |
有色金属矿采选业 | 1376.4 | 2.8 | 1359.3 | 3.1 |
非金属矿采选业 | 1181.2 | 5.0 | 1173.9 | 5.9 |
开采专业及辅助性活动 | 529.9 | 0.3 | 519.4 | -0.9 |
其他采矿业 | 11.9 | 13.3 | 11.9 | 13.3 |
农副食品加工业 | 18886.8 | 5.2 | 18739.1 | 5.0 |
食品制造业 | 6479.6 | 7.5 | 6374.2 | 7.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4839.4 | 8.2 | 4771.3 | 8.1 |
烟草制品业 | 1637.9 | 16.8 | 1160.1 | 10.0 |
纺织业 | 11725.0 | 1.5 | 11489.8 | 0.8 |
纺织服装、服饰业 | 6448.8 | 3.9 | 6358.7 | 3.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4465.2 | 5.7 | 4454.1 | 5.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3700.9 | 3.2 | 3689.8 | 3.2 |
家具制造业 | 2736.3 | 6.9 | 2719.7 | 6.8 |
造纸和纸制品业 | 5241.7 | 13.7 | 5156.2 | 13.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 2419.7 | 7.2 | 2399.6 | 7.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5081.7 | 7.7 | 5056.4 | 7.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 15665.2 | 19.4 | 15112.6 | 18.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 26681.8 | 9.7 | 26092.4 | 9.6 |
医药制造业 | 6475.5 | 7.5 | 6411.9 | 7.8 |
化学纤维制造业 | 2965.5 | 17.4 | 2849.4 | 15.9 |
橡胶和塑料制品业 | 9666.4 | 5.6 | 9536.8 | 5.5 |
非金属矿物制品业 | 18059.5 | 12.4 | 17939.4 | 12.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 23505.5 | 11.7 | 22413.3 | 12.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 19912.7 | 12.6 | 19052.5 | 12.8 |
金属制品业 | 13508.9 | 10.0 | 13305.3 | 9.8 |
通用设备制造业 | 14499.2 | 10.1 | 14324.3 | 10.1 |
专用设备制造业 | 11076.9 | 13.6 | 10771.2 | 14.1 |
汽车制造业 | 29571.8 | 12.4 | 28685.4 | 12.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4081.9 | 6.0 | 4032.1 | 6.3 |
电气机械和器材制造业 | 22647.2 | 11.7 | 22042.9 | 11.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 35302.0 | 10.0 | 34754.1 | 9.7 |
仪器仪表制造业 | 2581.5 | 8.8 | 2550.4 | 8.6 |
其他制造业 | 697.8 | 6.7 | 690.3 | 6.3 |
废弃资源综合利用业 | 1317.9 | 11.5 | 1309.7 | 11.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 347.0 | 5.1 | 343.1 | 5.2 |
电力、热力生产和供应业 | 22141.8 | 12.1 | 21954.8 | 12.3 |
燃气生产和供应业 | 2558.1 | 21.1 | 2522.1 | 21.0 |
水的生产和供应业 | 730.5 | 10.0 | 699.2 | 9.7 |
附注:
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。
3、主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
4、营业成本:指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额。
5、主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
6、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
7、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
8、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
9、应收账款:指企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,包括应向客户收取的货款、增值税款和为客户代垫的运杂费。
10、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
11、主营业务收入利润率=利润总额÷主营业务收入×100%,单位:%。
12、每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本÷主营业务收入×100,单位:元。
13、每百元主营业务收入中的费用=(销售费用+管理费用+财务费用)÷主营业务收入×100,单位:元。
14、每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
15、人均主营业务收入=主营业务收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
16、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
17、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷主营业务成本×累计月数÷12,单位:天。
18、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷主营业务收入×累计月数÷12,单位:天。
19、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
二、各项指标的同比增速和增量均按可比口径计算,其结果与用上年所发布数据计算的结果存在差异,主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响。(二)根据国家统计局开展的企业组织结构调查情况,对企业集团(公司)跨地区、跨行业重复计算进行了剔重。(三)在“营改增”后,由于服务业税负降低,部分工业企业将内部非工业生产经营活动剥离,转向服务业。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。
原标题:2018年1-5月份全国规模以上工业企业利润增长16.5%