(据“国家统计局”网站)
2018年4月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比3月份加快1.0个百分点。从环比看,4月份,规模以上工业增加值比上月增长0.61%。1-4月份,规模以上工业增加值同比增长6.9%。
分三大门类看,4月份,采矿业增加值同比下降0.2%,制造业增长7.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长8.8%。
分经济类型看,4月份,国有控股企业增加值同比增长7.7%;集体企业下降6.4%,股份制企业增长7.1%,外商及港澳台商投资企业增长6.8%。
分行业看,4月份,41个大类行业中有37个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长5.8%,纺织业增长2.2%,化学原料和化学制品制造业增长5.2%,非金属矿物制品业增长1.9%,黑色金属冶炼和压延加工业增长5.0%,有色金属冶炼和压延加工业增长5.8%,通用设备制造业增长9.7%,专用设备制造业增长13.2%,汽车制造业增长11.9%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.9%,电气机械和器材制造业增长9.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.4%,电力、热力生产和供应业增长8.3%。
分地区看,4月份,东部地区增加值同比增长8.4%,中部地区增长7.5%,西部地区增长5.2%,东北地区增长5.8%。
分产品看,4月份,596种产品中有396种产品同比增长。其中,钢材9227万吨,同比增长8.5%;水泥21072万吨,增长3.2%;十种有色金属454万吨,增长3.1%;乙烯152万吨,增长1.9%;汽车245.0万辆,增长10.8%;轿车100.2万辆,增长15.7%;发电量5108亿千瓦时,增长6.9%;原油加工量4958万吨,增长11.5%。
4月份,工业企业产品销售率为98.9 %,比上年同期提高0.8个百分点。工业企业实现出口交货值9454亿元,同比名义增长4.2%。
2018年4月份规模以上工业生产主要数据
4月 | 1-4月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 7.0 | … | 6.9 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -0.2 | … | 0.5 |
制造业 | … | 7.4 | … | 7.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 8.8 | … | 10.3 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 7.7 | … | 7.9 |
其中:集体企业 | … | -6.4 | … | -1.6 |
股份制企业 | … | 7.1 | … | 7.0 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 6.8 | … | 5.8 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 5.8 | … | 7.3 |
食品制造业 | … | 5.2 | … | 6.9 |
纺织业 | … | 2.2 | … | 2.1 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 5.2 | … | 3.7 |
医药制造业 | … | 9.7 | … | 10.9 |
橡胶和塑料制品业 | … | 6.6 | … | 4.3 |
非金属矿物制品业 | … | 1.9 | … | 2.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.0 | … | 3.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.8 | … | 5.4 |
金属制品业 | … | 5.4 | … | 4.7 |
通用设备制造业 | … | 9.7 | … | 8.6 |
专用设备制造业 | … | 13.2 | … | 11.4 |
汽车制造业 | … | 11.9 | … | 8.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 2.9 | … | 4.2 |
电气机械和器材制造业 | … | 9.0 | … | 9.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.4 | … | 12.6 |
电力、热力生产和供应业 | … | 8.3 | … | 10.0 |
主要产品产量 | ||||
布 (亿米) | 52 | 6.6 | 184 | 5.5 |
硫酸(折100%) (万吨) | 690 | -2.0 | 2772 | -0.4 |
烧碱(折100%) (万吨) | 291 | -4.0 | 1153 | -1.2 |
乙烯 (万吨) | 152 | 1.9 | 612 | 0.2 |
化学纤维 (万吨) | 424 | 9.2 | 1549 | 5.2 |
水泥 (万吨) | 21072 | 3.2 | 58421 | -1.9 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7100 | 1.4 | 27360 | -1.5 |
生铁 (万吨) | 6311 | -0.4 | 23878 | -1.2 |
粗钢 (万吨) | 7670 | 4.8 | 28897 | 5.0 |
钢材 (万吨) | 9227 | 8.5 | 33734 | 5.0 |
十种有色金属 (万吨) | 454 | 3.1 | 1784 | 2.3 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 277 | 1.1 | 1089 | 0.2 |
金属切削机床 (万台) | 6 | 12.0 | 19 | 6.3 |
工业机器人(台/套) | 13496 | 35.4 | 46413 | 32.2 |
汽车 (万辆) | 245 | 10.8 | 958.3 | 0.4 |
其中:轿车 (万辆) | 100.2 | 15.7 | 383.8 | 0.6 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 81.2 | 11.2 | 334.1 | 3.1 |
其中:新能源汽车(万辆) | 8.2 | 82.2 | 26.2 | 113.0 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 555 | -48.7 | 2828 | -19.9 |
微型计算机设备 (万台) | 2002 | -11.3 | 8631 | -2.0 |
移动通信手持机 (万台) | 14367 | 2.8 | 56479 | 3.2 |
其中:智能手机(万台) | 10850 | 5.0 | 42640 | 4.7 |
集成电路 (亿块) | 144 | 14.3 | 537 | 13.6 |
原煤(万吨) | 29330 | 4.1 | 109671 | 3.8 |
焦炭(万吨) | 3672 | -3.6 | 13935 | -3.5 |
原油(万吨) | 1551 | -2.3 | 6225 | -2.1 |
原油加工量(万吨) | 4958 | 11.5 | 19912 | 9.1 |
天然气(亿立方米) | 129 | 6.3 | 526 | 4.0 |
发电量(亿千瓦时) | 5108 | 6.9 | 20876 | 7.7 |
火力发电量(亿千瓦时) | 3785 | 7.3 | 15951 | 7.1 |
水力发电量(亿千瓦时) | 702 | -2.6 | 2633 | 1.3 |
核能发电量(亿千瓦时) | 216 | 6.5 | 827 | 10.2 |
风力发电量(亿千瓦时) | 328 | 22.6 | 1197 | 29.4 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 77 | 26.4 | 268 | 29.2 |
产品销售率(%) | 98.9 | 0.8 (百分点) | 98.0 | 0.2 (百分点) |
出口交货值(亿元) | 9454 | 4.2 | 36634 | 6.4 |
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势,判断经济的景气程度,也是制定和调整经济政策,实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、东、中、西部和东北地区划分
东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省(市);中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区);东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。
5、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
6、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2017年4月至2018年3月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2018年4月份环比数据如下:
月份 | 环比增速(%) | |
2017年 | 4月 | 0.46 |
5月 | 0.50 | |
6月 | 0.76 | |
7月 | 0.40 | |
8月 | 0.43 | |
9月 | 0.56 | |
10月 | 0.50 | |
11月 | 0.47 | |
12月 | 0.52 | |
2018年 | 1月 | 0.58 |
2月 | 0.58 | |
3月 | 0.35 | |
4月 | 0.61
|
原标题:2018年4月份规模以上工业增加值增长7.0%